Kod av Ola Wistedt
Om första gången, skriv in dina uppgifter och tryck registrera. Annars skriv in dina uppgifter och tryck logga in.
Vinnare år för år (poängräkningen har skiljt sig vissa år så det är inte jämförbara)
2024 | Thea Wistedt + Lars-Erik Elebjörk (delad första plats) | 54 poäng |
2023 | Lars-Erik Elebjörk | 60 poäng |
2022 | Martin Samuelsson | 58 poäng |
2021 | Martin Samuelsson | 63 poäng |
2020 | Martin Samuelsson | 77 poäng |
2019 | Johan Lindström | 60 poäng |
2018 | Martin Samuelsson | 70 poäng |
2017 | Lars Nyström | 61 poäng |
2016 | Ewa Pettersson | 63 poäng |
2015 | Lars Nyström | 55 poäng |
2014 | Sandra Lindvall | 59 poäng |
2014 | Sandra Lindvall | 68 poäng |
2012 | Johan Lindström | 57 poäng |
2011 | Sandra Lindvall | 50 poäng |
2010 | Martin Samuelsson | 44 poäng |
Du kan ändra din tippning fram till strax innan resultaten redovisas på tv.
|
|
Dina gissningar uppdateras automatiskt när du drar och släpper men den här tippningstabellen uppdateras inte automatiskt. Så tryck uppdatera när röstningen på TV är avslutad.